Tsekani malonda

Masiku ano, ndizovuta kulingalira moyo wopanda mafoni. Mwa zina, amatilola kuti tizigwira ntchito zosiyanasiyana mosavuta ndikuwonjezera ntchito zathu komanso zokolola zosagwira ntchito. Komabe, monga zida zilizonse zaukadaulo, amakhalanso ndi zotsatirapo zina zoyipa.

Pankhani ya (osati) mafoni a m'manja, ndi ma radiation a electromagnetic omwe amawonetsa mtengo wa SAR (Specific Absorption Rate). Izi zimayesa kuchuluka kwa mphamvu zamagetsi zomwe zimatengedwa ndi thupi la munthu zikakumana ndi maginito amagetsi othamanga kwambiri. Mogwirizana ndi izi, tsamba la Imcoresearch tsopano lasindikiza mndandanda wa mafoni a m'manja omwe amatulutsa ma radiation ambiri komanso ochepa kwambiri. Munayendetsa bwanji zida zomwe zilimo Galaxy?

Ngati mumaganiza kuti mafoni a m'manja a Samsung ndi ena omwe amawononga thanzi lanu, mutha kupumula mosavuta. Pa mndandanda wa mafoni 20 omwe ali ndi mtengo wapamwamba kwambiri wa SAR, oimira awiri okha a chimphona cha ku Korea ndi omwe amawonekera. Galaxy S23 Ultra (makamaka pamalo a 10) a Galaxy S23+ (malo a 19). Pakusanja kwa mafoni a m'manja omwe ali ndi mtengo wotsika kwambiri wa SAR, oimira asanu enieni a Samsung adayikidwa, omwe ndi Galaxy Note10+ (2nd), Galaxy Note10 (3), Galaxy A53 5G (wa 10), Galaxy A23 (11.) a Galaxy A73 5G (wa 19). Onse mindandanda angapezeke pansipa.

Mafoni 20 okhala ndi mtengo wapamwamba kwambiri wa SAR:

  1. Motorola Edge 30 Pro (mutu wa SAR: 2,25 W/kg, thupi la SAR: 3,37 W/kg)
  2. Xiaomi 13 Pro (2,05, 3,03)
  3. OnePlus 11 Pro (1,97, 2,95)
  4. iQOO 11 Pro (1,95, 2,91)
  5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (1,94, 2,89)
  6. Vivo X90 Pro+ (1,92, 2,87)
  7. Meizu 20 Pro (1,91, 2,85)
  8. Redmi K60 Pro (1,89, 2,82)
  9. OPPO Pezani X5 Pro (1,87, 2,80)
  10. Samsung Galaxy Zithunzi za S23Ultra (1,85, 2,77)
  11. Motorola Edge 30 (1,84, 2,75)
  12. OnePlus 11 (1,83, 2,73)
  13. iQOO 9 Pro (1,82, 2,71)
  14. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro (1,81, 2,70)
  15. Vivo X80 Pro+ (1,80, 2,69)
  16. Meizu 20 (1,79, 2,68)
  17. Redmi K60 Gaming Edition (1,78, 2,67)
  18. OPPO Pezani X5 (1,77, 2,66)
  19. Samsung Galaxy S23 + (1,76, 2,65)
  20. Motorola Edge 30 Lite (1,75, 2,64)

Mafoni 20 okhala ndi mtengo wotsika kwambiri wa SAR:

  1. ZTE Blade V10 (mutu wa SAR: 0,13 W/kg, thupi la SAR: 0,22 W/kg)
  2. Samsung Galaxy Dziwani10 + (0,19, 0,28)
  3. Samsung Galaxy Note10 (0,21, 0,29)
  4. LG G7 ThinQ (0,24, 0,32)
  5. Huawei P30 (0,33, 0,41)
  6. Xiaomi Redmi Note 2 (0,34, 0,42)
  7. Honor X8 (0,84, 1,02)
  8. Apple iPhone 11 (0,95, 1,13)
  9. Realme GT Neo 3 (0,91, 1,09)
  10. Samsung Galaxy Zamgululi (0,90, 1,08)
  11. Samsung Galaxy A23 (0,90, 1,08)
  12. OPPO Reno7 (0,89, 1,07)
  13. Xiaomi 12X (0,88, 1,06)
  14. OnePlus 10 Pro (0,87, 1,05)
  15. Vivo X80 (0,86, 1,04)
  16. Google Pixel 6 (0,85,1,03)
  17. Motorola Moto G50 5G (0,85, 1,03)
  18. Realme GT Neo 2 (0,84, 1,02)
  19. Samsung Galaxy Zamgululi (0,84, 1,02)
  20. OPPO Pezani X5 Lite (0,83, 1,01)

Zowerengedwa kwambiri masiku ano

.